*Skilagjald er fyrir heila poka. ** 20% álag á þurrum borðvið.
Fyrirspurnir sendist á netfangið: sala(hjá)heidmork.is
Afurð | Eining | Lýsing | Kr. m. vsk. |
Eldiviður (birki) * | Poki | 40 ltr. | 4.000 |
Eldiviður (birki) | Búnt | 30 cm * 700 cm2 | 2.750 |
Eldiviður (fura) | Búnt | 30 cm * 700 cm2 | 2.500 |
Eldiviður (fura) | Búnt | 40 cm * 700 cm | 3.000 |
Eldiviður (fura) | Grind | 0,8 m3 | 24.800 |
Kurl * | Poki | 40 litrar | 2.500 |
Kurl * | Poki | 80 litrar | 5.000 |
Kurl * | Sekkur | 1 m3 – 1000 litrar | 27.500 |
Bolviður | Lengdar m. | Ø 5 til 10 cm | 1.600 |
Bolviður | Lengdar m. | Ø 10 til 15 cm | 2.540 |
Bolviður | Lengdar m. | Ø 15 til 20 cm | 3.860 |
Bolviður | Lengdar m. | Ø 20 til 30 cm | 5.420 |
Borðviður m. börk ** | Lengdar m. | 2.5cm x(10 -25cm) | 850 – 1.000 |
Borðviður m. börk ** | Lengdar m. | 3.75cm x(10 -25cm) | 1.000 – 1.450 |
Borðviður m. börk ** | Lengdar m. | 5.0cm x(10 -25cm) | 1.450 – 1.900 |
Fánastöng | Fyrir utan topp og festingu | 6 til 7m | 40.000 |
Flettisög | Vinnustundir | Sögun maður & vél | 25.000 |
*Skilagjald er fyrir heila poka. ** 20% álag á þurrum borðvið.
Fyrirspurnir sendist á netfangið: sala(hjá)heidmork.is