Í viðarvinnslu Skógræktarfélags Reykjavíkur er unnið úr því efni sem til fellur í Heiðmörk. Skógurinn er kominn á þann aldur að grisjun er nauðsynleg. Við það fellur til verðmætt timbur sem reynt er að búa til sem mest verðmæti úr. Þá berst viðarvinnslunni öðru hverju timbur úr þéttbýli höfuðborgarsvæðisins, til dæmis reyniviður og ösp sem hefur þurft að fella.
Í viðarvinnslunni eru meðal annars stórviðarsög, bandsög og eldiviðarkjúlfur. Leitast er við að hafa lager af ákveðnum vörum, svo sem inniþurrum borðvið. Vegna þess hve viðarvinnslan er smá í smíðum, er þó misjafn hvað er til.
Verslunin er í Smiðjunni, Þingnesvegi 5, skammt frá Elliðavatnsbænum.
Hafa má samband í síma 856-0058 eða á netfangið sala (hjá) heidmork.is
Verðskrá jólatré 2023
Afurð | Lýsing | Kr. m. vsk. |
---|---|---|
Jólatré fura/greni | < 1 m | 7.000 |
Jólatré fura/greni | < 1,5 m | 9.000 |
Jólatré fura/greni | < 2 m | 14.000 |
Jólatré fura/greni | < 2,5 m | 19.000 |
Jólatré fura/greni | < 3 m | 26.000 |
Tröpputré | Lítil | 6.000 |
Tröpputré | Stór | 8.000 |
Greinabúnt | Greni/fura | 2.000 |
Greinabúnt | Þinur | 3.000 |
Torgtré/sérpantanir | 3 m | 40.000 + vsk |
Torgtré/sérpantanir | 4 m | 55.000 + vsk |
Torgtré/sérpantanir | 5 m | 70.000 + vsk |
Torgtré/sérpantanir | 6 m | 90.000 + vsk |
Torgtré/sérpantanir | 7 m | 120.000 + vsk |
Torgtré/sérpantanir | 8 m | 150.000 + vsk |
Torgtré/sérpantanir | 9 m | 190.000 + vsk |
Torgtré/sérpantanir | 10 m | 250.000 + vsk |
Torgtré/sérpantanir | 11 m | 300.000 + vsk |
Torgtré/sérpantanir | 12 m | 400.000 + vsk |
Verðskrá viðarafurða
Afurð | Eining | Lýsing | Kr. m. vsk. |
---|---|---|---|
Eldiviður (birki) | Búnt | 30 cm | 3.500 |
Eldiviður (fura) | Búnt | 30 cm | 3.000 |
Eldiviður (fura) | Grind | 0,8 m3 | 28.000 |
Kurl * | Poki | 40 lítrar | 3.000 |
Kurl * | Poki | 80 lítrar | 6.000 |
Kurl * | Sekkur | 1 m3 (1000 lítrar) | 28.500 |
Bolviður | Lengdar m. | Ø 5 til 10 cm | 2.000–3.000 |
Bolviður | Lengdar m. | Ø 10 til 15 cm | 3.000–4.000 |
Bolviður | Lengdar m. | Ø 15 til 20 cm | 4.000–6.000 |
Bolviður | Lengdar m. | Ø 20 til 30 cm | 6.000–8.000 |
Borðviður ** | Lengdar m. | 2,5 x (10–20cm) | 1.000–1.200 |
Borðviður ** | Lengdar m. | 2,5 x (20–30cm) | 1.200–1.600 |
Borðviður ** | Lengdar m. | 3,75 x (10–20)cm | 1.400–1.800 |
Borðviður ** | Lengdar m. | 3,75 x (20–30)cm | 1.800–2.200 |
Borðviður ** | Lengdar m. | 5,0 x (10–20)cm | 1.800–2.200 |
Borðviður ** | Lengdar m. | 5,0 x (20–30)cm | 2.200-3.500 |
Bök m. berki | Lengdar m. | 750 | |
Fánastöng | Fyrir utan topp og festingu | 6 til 7m | 45.000 |
Flettisög | Vinnustundir | Sögun maður & vél | 25.000 |
10% álag er á ösp.
Sérpantanir gætu haft áhrif á verðskrá.
*Skilagjald er fyrir heila poka.
** 20% álag á þurrum borðvið.
Fyrirspurnir sendist á netfangið: sala(hjá)heidmork.is